当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
3月10日余姚塑料市场PA66最新报价
2009-3-10 16:30:04 来源:中国聚合物网
关键词:
品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
PA66 AG6 南京聚隆 注塑增强 29000 29000 0 2009-03-10
PA66 A205F 上海罗地亚  注塑 31000 31000 0 2009-03-10
PA66 EPR27 平顶山神马  注塑 24000 24000 0 2009-03-10
PA66 1300S 日本旭化成  注塑 27800 27800 0 2009-03-10
PA66 A3K 德国巴斯夫  注塑 31800 31800 0 2009-03-10
PA66 101L 美国杜邦  注塑 31500 31500 0 2009-03-10
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭
  • 相关新闻
  • 无相关新闻