当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
国内塑料HIPS最新出厂价格(2009-6-4)
2009-6-4 来源:阿里巴巴
关键词:HIPS
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
HIPS 825 盘锦乙烯 7550 0 2009-6-4 停车
HIPS SKH-127 爱思开 10000 0 2009-6-4 对外封盘
HIPS PH-88 镇江奇美 9800 0 2009-6-4  
HIPS 466F 扬巴苯乙烯 9900 0 2009-6-4 工厂送到价
HIPS GH660 广州石化 9500 0 2009-6-4 挂牌价
HIPS HIPS-514 上海赛科 9600 0 2009-6-4 停车
HIPS HIPS-622 上海赛科 9700 0 2009-6-4 停车
HIPS 688 江苏莱顿 9500 0 2009-6-4  
HIPS HP8250 台化宁波 9900 0 2009-6-4  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蔚蓝)
查看评论】【 】【打印】【关闭